Strade associate alle scuole
ALLEGATO 7
del Regolamento del Circolo 6 Rimini
ABBINAMENTO DELLE STRADE ALLE SCUOLE DEL CIRCOLO DIDATTICO 6
Primaria “G. B. Casti”
VIA ABRUZZO | ||
VIA ADDA | ||
VIA AVANZOLINI GIROLAMO | ||
VIA BARETTI GIUSEPPE | ||
VIA BAZZONI GIANBATTISTA | ||
VIA BIANCHELLI LODOVICO | ||
VIA BIANCHI ANTONIO | ||
VIA CADUTI DI NASSIRIYA | ||
VIA CALABRIA | ||
VIA CAMPANIA | ||
VIA CASTI GIOVANNI BATTISTA | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE MERIDI | Civici Pari da 2 a 26 | |
VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA | Civici Dispari da 85 a 155 | Civici Pari da 138 a 138 |
VIA COSTA ANDREA | ||
VIALE DALLA CHIESA CARLO ALBERT | ||
VIA DEI GRACCHI | ||
VIA DEI PARTIGIANI | ||
VIA DELL’ARATRO | ||
VIA DELLA FIERA | Civici Pari da 2 a 76 | |
VIA DELLA LUNA | ||
VIALE DELLA REPUBBLICA | ||
VIA DENINA CARLO | ||
VIA DOMENICO PAULUCCI | ||
VIA DON ORESTE BENZI | ||
VIA DRAGHI ANTONIO | ||
VIA DRUDI LORENZO | ||
VIA FANTONI GIOVANNI | ||
VIA FLAMINIA | Civici Dispari da 55 a 305 | |
VIA FLAMINIA CONCA | ||
VIA GAMBETTI ZEFFIRINO | ||
VIA GIGLI BENIAMINO | ||
VIA GIORGIERI LICIO | ||
VIA LAZIO | ||
VIA LIGURIA | ||
VIA LOMBARDIA | ||
VIA LUCCHESI CARLO | ||
VIA MACANNO | Civici Pari da 2 a 44 | Civici Dispari da 01 a 41 |
VIA MARCHE | ||
VIA MASCHERONI LORENZO | ||
VIA MASSARI AUGUSTO | ||
VIA MINCIO | ||
VIA MOLISE | ||
VIA MORETTI MICHELE | ||
VIA PALMIRI GIOVANNI | Civici Dispari da 1/A a 33 | Civici Pari da 2 a 32 |
VIA PANANTI FILIPPO | ||
VIA PASTA NEGRI GIUDITTA | ||
VIA PATTI ADELINA | ||
VIA PERTILE AURELIANO | ||
VIALE PIEMONTE | ||
VIA PRIMO MAGGIO | ||
VIA REDI FRANCESCO | ||
VIA ROMAGNA | ||
VIA RUBICONE | ||
VIA SAN GAUDENZO | ||
VIA SANTERNO | ||
VIA SARDEGNA | ||
VIA SAVIOLI LUDOVICO | ||
VIA SCRIVIA | ||
VIA SECCHIA | ||
VIA SICILIA | ||
VIA SILLARO | ||
VIALE SIMONINI ALBERTO | ||
VIA SPARTACO | ||
VIA STREPPONI GIUSEPPINA | ||
VIA TAMAGNO FRANCESCO | ||
VIA TEVERE | ||
VIA TESSARINI CARLO | ||
VIA TOSCANA | ||
VIA TURATI FILIPPO | ||
VIA UMBRIA | ||
VIA VARISCO BERNARDINO | Civici Dispari da 1A a 73 | |
VIA VITTIME DELL’11 SETTEMBRE | ||
VIA VOLTOLINI GUSTAVO |
Scuola Primaria “G. Rodari”
VIA ACQUARIO | Civici Dispari da 73 a 171 | Civici Pari da 80 a 114 |
VIA ALESSANDRINI CELESTINO | ||
VIA APRUSA | ||
VIA BASCUCCI FERDINANDO | ||
VIA BERTOLONI | ||
VIA BONINSEGNI | ||
VIA BONVICINI | ||
VIA CALLIOPE | ||
VIA CASSIOPEA | ||
VIA CERASOLO | Civici Dispari da 1 a 1/I | Civici Pari da 2 a 2 |
VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA | Civici Dispari da 27 a 53/A | Civici Pari da 46 a 86 |
VIA COVIGNANO | Civici Pari da 134 a 200 | Civici Dispari da 95 a 199 |
VIA DEL CROCIFISSO | ||
VIA DEL PINO | ||
VIA DEL PIOPPO | ||
VIA DEL PLATANO | ||
VIA DEL TIGLIO | ||
VIA DELL’ABETE | ||
VIA DELL’ALBERO | ||
VIA DELL’OLMO | ||
VIA DELLA FIERA | Civici Dispari da 99 a 121 | Civici Pari da 78 a 96 |
VIA DELLA LUNA | ||
VIA DES VERGERS ADOLFO | NOEL | |
VIA DI LORENZO | ||
VIA DI MEZZO | Civici pari da 56 a 92 | Civici dispari da 67 a 103 |
VIA ERATO | ||
VIA ERIDANO | ||
VIA EUTERPE | ||
VIA FABBRI GIOVANNI | ||
VIA FELICI DANIELE | ||
VIA FONTEMAGGI CRISTOFORO | ||
VIA JANO PLANCO | Civici dispari da 1 a 7 | |
VIA MANCINI MARIANO | ||
VIA MARTE | ||
VIA MASSERA ALDO FRANCESCO | ||
VIA MERCURIO | ||
VIA MORO ALDO | ||
VIA NETTUNO | ||
VIA NOVELLI | Civici Pari da 24 a 46 | Civici Dispari da 35 a 47 |
VIA PANZINI ALFREDO | Civici Dispari da 3a a 33 | |
VIA PLUTONE | ||
VIA POMPOSA | Civici Pari da 8 a 8 | Civici Dispari da 21 a 33 |
VIA QUAGLIATI QUINTINO | ||
VIA RE FILIPPO | ||
VIA RISTORI | ||
VIA SATURNO | ||
VIA SBROZZI | ||
VIA TERSICORE | ||
VIA URANO | ||
VIA ZACCONI ERMETE |
Scuola Primaria “Villaggio 1° Maggio”
PIAZZALE PASOLINI RENZO | ||
VIA ACQUABONA | ||
VIA AL TORRENTE | ||
VIA ALDA COSTA | ||
VIA ALTOBELLI ARGENTINA | ||
VIA ARNO | ||
VIA BABBI GIUSEPPE
VIA BARATTONA |
||
VIA BIDENTE | ||
VIA CA’ DEL DRAGO | ||
VIA CA’ SABBIONI | ||
VIA CASALECCHIO | Civici Pari da 16/T a 20 | Civici Dispari da 19/M a 23/A |
VIA CASARECCIO | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA | Civici Dispari da 71 a 71/R | |
VIA CLERICI CARLOTTA | ||
VIA CONSOLARE RIMINI-S. MARINO | Civici Dispari da 7 a 7/A | Civici Pari da 8 a 36 |
VIA CORIANO | Civici Dispari da 3 a 195 | Civici Pari da 8 a 202/B E 204 |
VIA DEL CICLAMINO
VIA DEL DEVIATORE |
||
VIA DEL TERRAPIENO | ||
VIA DELL’IRIS | ||
VIA FELETO | Civici Pari da 10 a 16 | |
VIA FOGLIA | ||
VIA GARIGLIANO | ||
VIA GIACCAGLIA LEA | ||
VIA GIUDICE MARIA | ||
VIA GOJA MARIA | ||
VIA LAMA LUCIANO | ||
VIA LAMONE | ||
VIA MACANNO | Civici Dispari da 43 a 149 | Civici Pari da 46 a 178C |
VIA MARIANI EMILIA | ||
VIA METAURO | ||
VIA MONTE L’ABATE | Civici Dispari da 1 a 61 | Civici Pari da 6/G a 26/E |
VIA MONTESCUDO | Civici Pari da 2 a 260 | Civici Dispari da 5 a 159/A
e da 239 a 285 |
VIA PALMIRI GIOVANNI | Civici Dispari da 37/S a 61/L da 81 a 85 | |
VIA PANARO | ||
VIA PANORAMICA | Civici Pari da 2 a 2 | |
VIA PO | ||
VIA POMPOSA | Civici Pari da 42 a 58 | |
VIA PRADELLA | ||
VIA RENO | ||
VIA RODRIGUEZ S. EDELWEISS | ||
VIA SANGRO | ||
VIA SARAGAT GIUSEPPE | ||
VIA TANARO | ||
VIA TARO | ||
VIA TICINO | ||
VIA TIRSO | ||
VIA TREBBIA | ||
VIA VARISCO BERNARDINO | Civici Pari da 62 a 76 | |
VIA VOLTURNO |
Scuola Primaria “Gaiofana”
VIA AMOLA | ||
VIA CA’ FRISONI
VIA CANTIANO |
Civici Dispari da 1 a 9 | |
VIA CONSOLARE RIMINI-SAN MARINO | Civici Pari da 48 a 170/F | Civici Dispari da 117 a 195 |
VIA DEL POGGIO | ||
VIA DEL VISONE | ||
VIA DELLA GENETTA | ||
VIA DELLO ZIBELLINO | ||
VIA FREUD SIGMUND
VIA FORNASARA |
||
VIA GEMELLI AGOSTINO | ||
VIA GNOCCHI DON CARLO | ||
VIA LAGONE
VIA LAMBRUSCHINI R. |
||
VIA MACERI | ||
VIA MANZI ALBERTO | ||
VIA MARIA MONTESSORI | ||
VIA MASERE | ||
VIA MILANI DON LORENZO | ||
VIA MONTE L’ABATE | Civici Pari da 28 a 46 | Civici Dispari da 63 a 69/A |
VIA MONTEPULCIANO | ||
VIA MONTESCUDO | Civici Dispari da 165 a 237/A
e da 287 a 411/B |
Civici Pari da 266 a 348
|
VIA MONTEVECCHIO | ||
VIA MUSATTI CESARE | ||
VIA PANORAMICA | Civici Dispari da 1 a 11 | Civici Pari da 4 a 8/F |
VIA PIANA | ||
VIA PIANAZZO | ||
VIA RIVAROLO | ||
VIA SABANELLE | ||
VIA SAN LORENZO IN CORREGGIANO | ||
VIA SANTA MARIA IN CERRETO | ||
VIA SCARDI | ||
VIA STRADELLA | ||
VIA TAMAGNINO | ||
VIA TONDELLI PIER VITTORIO
|
Scuola dell’Infanzia “La Capriola”
Le strade abbinate alla scuola dell’infanzia “La Capriola” sono le stesse che sono abbinate alla scuola primaria “G. B. Casti”
Scuola dell’Infanzia “La Gabbianella”
Le strade abbinate alla scuola dell’infanzia “La Gabbianella” sono le stesse che sono abbinate alle scuole Primarie “Villaggio 1° Maggio” e “Gaiofana”
Scuola dell’Infanzia “Albero dei Bambini”
Le strade abbinate alla scuola dell’infanzia “Via dell’Albero” sono le stesse che sono abbinate alla scuola primaria “G. Rodari” più quelle di seguito elencate:
VIA BARATTONA | ||
VIA CASTELLACCIO | Civici Dispari da 3 a 75 | Civici Pari da 6 a 66 |
VIA CASTELLACCIO | Civici Pari da 68 a 70 | Civici Dispari da 75/F a 85 |
VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA | Civici Dispari da 57 a 61 | Civici Dispari da 83 a 89/O |
VIA CONSOLARE RIMINI-S.MARINO | Civici Dispari da 11 a 39 | Civici Pari da 48 a 118 |
VIA CONSOLARE RIMINI-S.MARINO | Civici Dispari da 51 a 51/S e 57 | Civici Dispari da 91 a 107/A |
VIA COVIGNANO | Civici Pari da 212 a 290 | Civici Dispari da 221 a 273 |
VIA COVIGNANO | Civici Dispari da 275 a 291 | Civici Pari da 296 a 300 |
VIA COVIGNANO | Civici Dispari da 291/R a 303 | Civici Pari da 294 a 294/a |
VIA DEI NOCI | ||
VIA DEL CAMOSCIO | ||
VIA DEL CASTORO | ||
VIA DEL CERRETO | ||
VIA DEL CERVO | ||
VIA DEL CINGHIALE | ||
VIA DEL DAINO | ||
VIA DEL DEVIATORE | ||
VIA DEL GATTO | ||
VIA DEL LUPO | ||
VIA DEL MONTALE | ||
VIA DEL TAPIRO | ||
VIA DEL TERRAPIENO | ||
VIA DELLA FONTANINA | ||
VIA DELLA GAZZELLA | ||
VIA DELLA GROTTA ROSSA | ||
VIA DELLA LEPERE | ||
VIA DELLA LONTRA | ||
VIA DELLA MARTORA | ||
VIA DELLA ZINGARINA | ||
VIA DELL’ABETONE | ||
VIA DELL’ALCE | ||
VIA DELLE FRAGOLE | ||
VIA DELLE GRAZIE | ||
VIA DELLE SELVE | ||
VIA DELL’ISTRICE | ||
VIA DELLO SCOIATTOLO | ||
VIA DELLO STAMBECCO | ||
VIA DELL’ORSO | ||
VIA DOGANA | ||
VIA FORNASARA | ||
VIA GRAGNANO | ||
VIA CARLO LEONI | ||
VIA MADERNA | ||
VIA MANDRIOLI | ||
VIA MARIGNANO | ||
VIA MONTE CIECO | ||
VIA MONTE CORONARO | ||
VIA MONTECHIARO | ||
VIA MONTEGALDA | ||
VIA MONTESCUDO | Civici Dispari da 139/L a 139/R | |
VIA ULISSE OLMEDA | ||
VIA GIUSEPPE PERDICCHI | ||
VIA PANAZZO | ||
VIA PIZZOLO | ||
VIA POMPOSA | Civici Pari da 28 a 38 | Civici Dispari da 39 a 87 |
VIA RATICOSA | ||
PIAZZALE RUFFI | ||
VIA SAN LORENZO A MONTE | Civici Dispari da 1 a 11/A | |
VIA SAN MARTINO DEI VENTI | ||
VIA SABANELLE | ||
VIA SAN PAOLO | Civici Pari da 18 a 72 | Civici Dispari da 19 a 51 |
VIA SAN ROCCO | ||
VIA SANT’AQUALINA | Civici Dispari da 1/A a 9 | Civici Pari da 2/E a 6 |
VIA SANT’AQUALINA | Civici Pari da 8 a 30/D | Civici Dispari da 11 a 23/N |
VIA SANT’AQUALINA | Civici Dispari da 23/Q a 83/A | Civici Pari da 32 a 58 |
VIA SANTA CRISTINA | Civici Pari da 2 a 2 | |
VIA SANTA CRISTINA | Civici Dispari da 79 a 173 | Civici Pari da 82 a 156 |
VIA SERRAVALLE | Civici Pari da 30 a 34 | |
VIA SOLARA | ||
VIA TOMASETTA | Civici Dispari da 9/G a 9/G | Civici Dispari da 11 a 13 |
VIA TRAMONTANA | ||
VIA VALVERDE | Civici Dispari da 3 a 43 | Civici Pari da 6 a 8/T |
VIA VALVERDE | Civici Pari da 10 a 14 | |
VIA GIORGIO VASARI |